Scorecard
Summary
Game 1
I.K
|
O.W
|
---|---|
6 | 15 R |
6 R | 14 |
5 | 14 L |
5 | 13 R |
5 L | 12 |
4 R | 12 |
3 | 12 L |
3 | 11 R |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 L | 4 |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
I.K
|
O.W
|
---|---|
7 | 15 R |
7 | 14 L |
7 | 13 R |
7 R | 12 |
6 | 12 L |
6 | 11 R |
6 R | 10 |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 R | 6 |
4 | 6 R |
4 L | 5 |
3 R | 5 |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 R |
1 R | 3 |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
I.K
|
O.W
|
---|---|
5 | 15 L |
5 | 14 R |
5 L | 13 |
4 R | 13 |
3 | 13 R |
3 R | 12 |
2 | 12 L |
2 | 11 R |
2 R | 10 |
1 | 10 L |
1 | 9 R |
1 | 8 L |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |